系所別 | 姓名 | 論文/專題名稱 | 金額 |
生命科學系 | 蘇佑晟 | 金門水產試驗所的水產實習 | 1,000 |
生命科學系 | 歐易鑫 | 澎湖水產種苗繁殖場實習之旅-導覽組 | 1,000 |
生命科學系 | 黃煜翔 | 金門水產試驗所實習 | 1,000 |
生命科學系 | 鄭力誠 | 遠雄海洋公園海豚飼育實習 | 1,000 |
地學所地理碩 | 阮美貞 | Environmental Impacts of Tourism Development along Coastal Areas in Khanh Hoa Province, Vietnam. (越南慶和省沿岸旅遊發展之環境衝擊研究)(碩士論文完成) | 6,000 |
系所別 | 姓名 | 論文/專題名稱 | 金額 |
生命科學系 | 李家妤 | 暑期實習-中華鯨豚協會專題家妤的鯨奇之旅 | 3,000 |
生命科學系 | 周佑蓁 | 暑期實習-國立海洋生物博物館專題 | 3,000 |
生命科學系 | 張貞婷 | 暑期實習-遠雄海洋公園專題 | 3,000 |
生命科學系 | 張惠茹 | 暑期實習-中華鯨豚協會專題 | 3,000 |
生命科學系 | 楊嘉仁 | 暑期實習-遠雄海洋公園專題 | 3,000 |
生命科學系 | 葉致豪 | 暑期實習-國立海洋生物博物館專題 | 3,000 |
地學所地理碩 | 阮美貞 |
越南慶和省沿岸旅遊發展之環境衝擊研究 (碩士論文研撰計畫) |
4,000 |
地質學系 | 李品儀 | 利用氫氧穩定同位素分析大屯火山群淺層地下水補注特性 | 3,000 |
地質學系 | 林瓊瑤 | 利用時間域解迴旋探討2013年ML 6.4瑞穗地震的破裂特徵 | 3,000 |
地質學系 | 周士婷 | 東澳隧道岩象和礦物相特徵之研究 | 3,000 |
地質學系 | 雲元貞 | 宜蘭三星地區井下黏土礦物種類及其特徵之研究 | 3,000 |
地質學系 | 張世安 | 東澳隧道岩象和礦物相特徵之研究 | 3,000 |
地質學系 | 江品萱 | 2016年MW 7.0日本熊本地震多重破裂研究 | 3,000 |
地質學系 | 吳駿佑 | 大屯火山群四礦坪子地區熱液蝕變礦物分布 | 3,000 |
地質學系 | 宋科翰 | 以安山岩蝕變礦物相作為火山氣體活躍的證據 | 3,000 |